テスト対策期間が2日ありますので、
1対4個別 18500円
ICT 利用 14000円 となります。
「安い!」と評価をいただき火曜日・木曜日の17時~19時のコマの混雑が予想されます。ご希望の場合はお早めにご予約お願いします。
(「安い」だけじゃないことは定期テストの結果で証明したい!)
時間の区切りとしては
17:00~19:30
19:30~22:00
を目安にしてもらえると助かります。
~予約傾向~
火曜日・木曜日 17:00~ 中1生 多目
水曜日・金曜日 19:30~ 中2生 多目 です。
19:30~ あまり人気がありません><;
なにか静かに特訓したい人にお勧めです。
19:30~ほぼ埋まりました。
部活がいないときは勉強するぞ!というひとは
17:00~のコマを是非活用ください。
ほぼ満席となりました。
時間が「飛び飛び」になってしまう場合
・自習室の利用
・一旦家に帰ってごはん
などなど工夫して利用もできます。
時間で悩んでいる場合は一度ご相談ください。
| 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | 6月7日 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| | | | | |
15:00 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ |
15:30 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ |
16:00 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ |
16:30 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ |
17:00 | | | ▲ | ▲ | △ |
17:30 | | | ▲ | ▲ | △ |
18:00 | | | △ | ▲ | ○ |
18:30 | | | △ | ▲ | ○ |
19:00 | テスト | テスト | ○ | - | ○ |
19:30 | 対策 | 対策 | 満席 | - | 満席 |
20:00 | | | 満席 | - | 満席 |
20:30 | | | 満席 | - | 満席 |
21:00 | | | 満席 | - | 満席 |
21:30 | | | ▲ | - | ▲ |
| | | | | |
| 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 | 6月13日 | 6月14日 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| | | | | |
15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:00 | ▲ | 満席 | △ | ▲ | △ |
17:30 | 満席 | 満席 | △ | ▲ | △ |
18:00 | ▲ | 満席 | △ | ▲ | ○ |
18:30 | ▲ | 満席 | △ | ▲ | ○ |
19:00 | - | ○ | △ | - | ○ |
19:30 | - | △ | 満席 | - | ▲ |
20:00 | - | △ | ▲ | - | △ |
20:30 | - | △ | ▲ | - | △ |
21:00 | - | △ | ▲ | - | △ |
21:30 | - | ○ | △ | - | ○ |
| | | | | |
| 6月17日 | 6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | 6月21日 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| | | | | |
15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ |
17:00 | ▲ | 満席 | ▲ | 満席 | 満席 |
17:30 | 満席 | 満席 | ▲ | 満席 | 満席 |
18:00 | 満席 | 満席 | ▲ | 満席 | △ |
18:30 | 満席 | 満席 | ▲ | 満席 | △ |
19:00 | - | ○ | ○ | - | ○ |
19:30 | - | 満席 | 満席 | - | 満席 |
20:00 | - | 満席 | ▲ | - | 満席 |
20:30 | - | 満席 | ▲ | - | 満席 |
21:00 | - | 満席 | ▲ | - | 満席 |
21:30 | - | ▲ | △ | - | ▲ |
| | | | | |
| 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | 6月28日 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| | | | | |
15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:30 | ○ | ○ | △ | ○ | ▲ |
17:00 | ▲ | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 |
17:30 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 |
18:00 | 満席 | 満席 | ▲ | 満席 | △ |
18:30 | ▲ | 満席 | ▲ | 満席 | △ |
19:00 | - | ○ | ○ | - | ○ |
19:30 | - | 満席 | ▲ | - | 満席 |
20:00 | - | 満席 | △ | - | 満席 |
20:30 | - | 満席 | △ | - | 満席 |
21:00 | - | 満席 | △ | - | 満席 |
21:30 | - | ▲ | ○ | - | ▲ |
コメント
コメントを投稿